最新:09170029期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09170029 | 09-17 00:29:00 | 0+2+7=09 |
09170028 | 09-17 00:28:00 | 6+7+9=22 |
09170027 | 09-17 00:27:00 | 5+4+1=10 |
09170026 | 09-17 00:26:00 | 2+0+6=08 |
09170025 | 09-17 00:25:00 | 1+3+1=05 |
09170024 | 09-17 00:24:00 | 9+1+7=17 |
09170023 | 09-17 00:23:00 | 1+1+1=03 |
09170022 | 09-17 00:22:00 | 9+6+4=19 |
09170021 | 09-17 00:21:00 | 3+6+4=13 |
09170020 | 09-17 00:20:00 | 5+4+0=09 |
09170019 | 09-17 00:19:00 | 5+1+7=13 |
09170018 | 09-17 00:18:00 | 3+6+7=16 |
09170017 | 09-17 00:17:00 | 1+5+1=07 |
09170016 | 09-17 00:16:00 | 8+6+7=21 |
09170015 | 09-17 00:15:00 | 4+9+4=17 |
09170014 | 09-17 00:14:00 | 1+6+9=16 |
09170013 | 09-17 00:13:00 | 4+4+4=12 |
09170012 | 09-17 00:12:00 | 3+2+5=10 |
09170011 | 09-17 00:11:00 | 9+7+7=23 |
09170010 | 09-17 00:10:00 | 4+6+2=12 |
09170009 | 09-17 00:09:00 | 3+6+2=11 |
09170008 | 09-17 00:08:00 | 8+1+8=17 |
09170007 | 09-17 00:07:00 | 2+2+8=12 |
09170006 | 09-17 00:06:00 | 9+3+3=15 |
09170005 | 09-17 00:05:00 | 7+0+5=12 |
09170004 | 09-17 00:04:00 | 2+4+3=09 |
09170003 | 09-17 00:03:00 | 4+7+6=17 |
09170002 | 09-17 00:02:00 | 3+8+6=17 |
09170001 | 09-17 00:01:00 | 4+8+0=12 |
09161440 | 09-17 00:00:00 | 2+3+6=11 |
09161439 | 09-16 23:59:00 | 1+2+9=12 |
09161438 | 09-16 23:58:00 | 3+7+7=17 |
09161437 | 09-16 23:57:00 | 5+7+4=16 |
09161436 | 09-16 23:56:00 | 8+6+8=22 |
09161435 | 09-16 23:55:00 | 6+8+8=22 |
09161434 | 09-16 23:54:00 | 2+1+5=08 |
09161433 | 09-16 23:53:00 | 1+6+0=07 |
09161432 | 09-16 23:52:00 | 0+8+2=10 |
09161431 | 09-16 23:51:00 | 3+7+9=19 |
09161430 | 09-16 23:50:00 | 3+6+0=09 |
09161429 | 09-16 23:49:00 | 4+9+0=13 |
09161428 | 09-16 23:48:00 | 6+4+5=15 |
09161427 | 09-16 23:47:00 | 6+8+0=14 |
09161426 | 09-16 23:46:00 | 2+0+8=10 |
09161425 | 09-16 23:45:00 | 5+6+6=17 |
09161424 | 09-16 23:44:00 | 5+8+6=19 |
09161423 | 09-16 23:43:00 | 1+7+1=09 |
09161422 | 09-16 23:42:00 | 9+1+9=19 |
09161421 | 09-16 23:41:00 | 1+7+5=13 |
09161420 | 09-16 23:40:00 | 9+1+2=12 |
09161419 | 09-16 23:39:00 | 8+4+9=21 |
09161418 | 09-16 23:38:00 | 1+7+4=12 |
09161417 | 09-16 23:37:00 | 4+7+5=16 |
09161416 | 09-16 23:36:00 | 6+6+0=12 |
09161415 | 09-16 23:35:00 | 0+3+9=12 |
09161414 | 09-16 23:34:00 | 5+4+1=10 |
09161413 | 09-16 23:33:00 | 6+0+2=08 |
09161412 | 09-16 23:32:00 | 4+9+9=22 |
09161411 | 09-16 23:31:00 | 5+2+7=14 |
09161410 | 09-16 23:30:00 | 3+2+8=13 |
09161409 | 09-16 23:29:00 | 3+2+2=07 |
09161408 | 09-16 23:28:00 | 0+8+3=11 |
09161407 | 09-16 23:27:00 | 0+8+6=14 |
09161406 | 09-16 23:26:00 | 9+5+5=19 |
09161405 | 09-16 23:25:00 | 0+2+1=03 |
09161404 | 09-16 23:24:00 | 9+3+5=17 |
09161403 | 09-16 23:23:00 | 2+3+2=07 |
09161402 | 09-16 23:22:00 | 1+3+7=11 |
09161401 | 09-16 23:21:00 | 0+1+4=05 |
09161400 | 09-16 23:20:00 | 1+1+6=08 |
09161399 | 09-16 23:19:00 | 7+5+5=17 |
09161398 | 09-16 23:18:00 | 5+3+5=13 |
09161397 | 09-16 23:17:00 | 9+7+9=25 |
09161396 | 09-16 23:16:00 | 4+9+4=17 |
09161395 | 09-16 23:15:00 | 5+2+2=09 |
09161394 | 09-16 23:14:00 | 7+7+0=14 |
09161393 | 09-16 23:13:00 | 7+9+1=17 |
09161392 | 09-16 23:12:00 | 0+2+3=05 |
09161391 | 09-16 23:11:00 | 1+5+0=06 |
09161390 | 09-16 23:10:00 | 2+0+0=02 |
09161389 | 09-16 23:09:00 | 1+9+4=14 |
09161388 | 09-16 23:08:00 | 9+2+3=14 |
09161387 | 09-16 23:07:00 | 4+0+1=05 |
09161386 | 09-16 23:06:00 | 5+9+2=16 |
09161385 | 09-16 23:05:00 | 5+5+1=11 |
09161384 | 09-16 23:04:00 | 7+1+4=12 |
09161383 | 09-16 23:03:00 | 3+7+5=15 |
09161382 | 09-16 23:02:00 | 1+1+5=07 |
09161381 | 09-16 23:01:00 | 6+6+9=21 |
09161380 | 09-16 23:00:00 | 5+1+5=11 |
09161379 | 09-16 22:59:00 | 7+6+6=19 |
09161378 | 09-16 22:58:00 | 8+2+3=13 |
09161377 | 09-16 22:57:00 | 9+9+6=24 |
09161376 | 09-16 22:56:00 | 0+2+7=09 |
09161375 | 09-16 22:55:00 | 5+3+1=09 |
09161374 | 09-16 22:54:00 | 6+9+8=23 |
09161373 | 09-16 22:53:00 | 8+4+2=14 |
09161372 | 09-16 22:52:00 | 7+4+8=19 |
09161371 | 09-16 22:51:00 | 3+3+2=08 |
09161370 | 09-16 22:50:00 | 8+1+4=13 |
Copyright © 2024 加拿大开奖号码历史查询 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据-加拿大28历史结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09170029 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170028 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170027 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170026 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170025 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170024 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170023 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170022 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170020 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170017 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170016 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170014 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170012 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170011 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170010 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170009 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170008 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170007 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170006 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170005 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170004 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170003 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170002 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170001 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09161440 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09161438 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161437 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09161436 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09161435 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09161434 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09161433 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09161431 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161430 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161429 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161427 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09161426 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09161425 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161424 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161423 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161422 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161420 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09161419 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161418 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09161417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09161416 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09161415 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09161414 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09161413 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09161412 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09161411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09161410 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161409 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161408 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161407 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09161406 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161405 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161403 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161402 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161401 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161400 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09161399 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161398 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161397 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161395 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161394 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09161393 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161392 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161391 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09161390 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09161389 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09161388 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09161387 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161386 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09161385 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161384 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09161383 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161382 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161381 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161380 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161379 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161378 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161377 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09161376 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161375 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09161374 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161373 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09161372 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09161371 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09161370 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大开奖号码历史查询 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据-加拿大28历史结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 43 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 102 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 104 ) 期 |
6 | 未开 ( 79 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 148 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 93 ) 期 |
2 | 未开 ( 73 ) 期 | 25 | 未开 ( 73 ) 期 |
1 | 未开 ( 112 ) 期 | 26 | 未开 ( 234 ) 期 |
0 | 未开 ( 1259 ) 期 | 27 | 未开 ( 111 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大开奖号码历史查询 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据-加拿大28历史结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09170030 | --- | 小 | 双 | |
09170029 | 09 | 小 | 单 | |
09170028 | 22 | 小 | 双 | |
09170027 | 10 | 大 | 双 | |
09170026 | 08 | 大 | 双 | |
09170025 | 05 | 大 | 单 | |
09170024 | 17 | 大 | 单 | |
09170023 | 03 | 大 | 单 | |
09170022 | 19 | 大 | 单 | |
09170021 | 13 | 大 | 双 | |
09170020 | 09 | 大 | 单 | |
09170019 | 13 | 小 | 双 | |
09170018 | 16 | 小 | 双 | |
09170017 | 07 | 大 | 单 | |
09170016 | 21 | 大 | 双 | |
09170015 | 17 | 大 | 双 | |
09170014 | 16 | 大 | 双 | |
09170013 | 12 | 大 | 双 | |
09170012 | 10 | 大 | 单 | |
09170011 | 23 | 小 | 双 | |
09170010 | 12 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大开奖号码历史查询 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据-加拿大28历史结果查询 All rights reserved.